当前位置:首页 > 产品中心 > 尘埃粒子计数器 > 2.83L尘埃粒子计数器 > LPC-301T台式触摸屏激光尘埃粒子计数器
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 其他 |
流量范围 | 小流量 | 结构形式 | 实验室台式 |
示值误差 | ±30%FS | 计时误差 | ±6s |
粒径分布误差 | ±30%FS | 重复性 | ±10FS |
流量误差 | ±5 |
便携台式
激光尘埃粒子计数器
LPC-301T
一、技术参数:
特性 | 描述 |
型号 | LPC-301T |
采样流量 | 2.83L/min ±5% |
粒径通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光源 | 长寿命的激光二极管 |
屏幕显示 | 高分辨率彩色液晶触摸屏 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (5∽9999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S |
UCL采样次数 | 2∽50 |
UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
工作时间 | 连续测试时间3-5小时 |
数据存储 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
计数单位 | 颗/升,颗/立方英尺,颗/立方米 |
打印机 | 内置热敏打印机(带锂电池) |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 2.5A,输出9V 1A |
电池充电时间 | 4小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
外形尺寸 | 长170mm * 宽 170mm* 高160 |
材质 | ABS |
重量(含电池) | 1.9Kg |
质保 | 一年 |
校验频率 | 推荐至少每年 1次 |
包含配件 | 电源适配器,自净过滤器,等动力采样头,,三角支架,便携式保护箱,软件,USB,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
可选配件 | 打印纸,温湿度组件 |
二、特性和特点
粒径范围0.3-10微米,适用100级-100万级洁净环境;
六通道同时测量显示;
采样泵,噪声更低,有效减少电磁干扰;
符合JJS1190-2008国家计量规范要求;
不锈钢,外壳美观大方,体积小,重量轻,便携式操作适用;
采样流量2.83升/分钟(0.1立方英尺);
便携手柄,易于检测过程中的移动
简易图标触摸屏操作,彩色液晶触摸屏(显示比例16:9);
USB接口输出,大容量存储;
内置热敏打印机,便于数据保存,留档;
内置ISO,GMP标准,适用各类场景,制药,医疗,器械,精密制造,第三方测试
2.83L台式触摸屏激光尘埃粒子计数器2.83L台式触摸屏激光尘埃粒子计数器
公司是一家专业为洁净环境生产,洁净实验室提供产品,技术服务的服务型技术企业,公司主要面对制药,医疗,生命科学,精密制造,电子科技等客户群体,主营洁净室尘埃粒子计数器,气流流型,悬浮微生物,洁净室环境监测等产品,为客户提供专业,高效的产品解决方案
产品咨询